Victoria Park Wolvega
Vrijdag 01-03-2024 aanvang 18.30 uur
Koers van de week j.l. zaterdag 24 februari 2024,
Prix Jean Pierre Dubois
Winnaar : Luciano Lobell
Eigenaar: Van Bellen Beheer BV
Trainer: J. Engwerda
Rijder: J. van Rijn
Km tijd: 1.15.00
Afstand: 2100 meter autostart
Uitslagen Victoria Park vrijdag 01-03-2024 :
Verassende winnaar in de openingskoers van Victoria Park: Nu Well wint met Johnny Westenbrink na een zuinige rit !
Cyriel D'Atom en Hanna Huygens winnen de goed gedoteerde Eltie Challange op sterke wijze .
Ondanks een korte galoppade van Floris van Egmont ( J. Veldman ) scoort hij een zege voor trainer Didier Kokkes
De derde zege op rij voor Jabellina en rijder Finn Verkaik !
Ondanks vele meters buitenom zegeviert Enea Font in de kleuren van Gerrits Recycling met Robin Bakker in de sulky !
Peter Wortel en zijn Nanmara Supreme slaan toe in de Loyaliteits Trophy ! Ze verslaan de favoriet in hun wedstrijd .
In de slotdraverij voor de liefhebbers is wederom Ferry Hollander die toeslaat ! Miss Whizz wint voor Nicole Baldwin !
Nakoersen plaatspaard van de avond : 306 Hell Cat - J. Mieras
Rijder om te volgen : Finn Verkaik
1 | 2 | Nick Schermer | H. Langeweg |
2 | 2 | Kenzo W | H. Langeweg |
4 | 4 | Jabellina | H. Langeweg |
Tips gemaakt door Niels Glas:
Hoef ijzer informatie :
Wie lopen er zonder ijzers?
In alle koersen staat achter de naam van een aantal paarden een
van de onderstaande afkortingen. Dat zijn de paarden die
(deels) zonder ijzers lopen. De afkortingen hebben de volgende betekenis:
DP = het paard loopt zonder achter ijzers
DA = het paard loopt zonder voor ijzers
D4 = het paard rondom zonde
1 PRIX OMROP FRYSLAN (MERWESTAAL TALENT 18:40 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 900.
Prijzen: ( 2000 750 500 300 200 150 ) + 10 procent fokpremie
1 NL200064 Nu Well 0 0 2100 0 1 0 J. Westenbrink
2 NL200037 Nick Schermer 0 0 2100 0 0 0 F. Verkaik
3 F200047 Kadjar de Loisel 0 0 1.19,5A 2100 0 1 0 Andre Bakker
4 F200003 Keep the Change 100 0 1.18,3A 2100 0 2 0 R. Bakker
5 NL200019 Noordje H 150 150 1.21,5A 2100 150 1 0 W.C. Steur
6 F200040 Kiss me du Puisier 200 200 1.20,2A 2100 200 1 0 T.H. Kooyman
7 S200084 Velten Volcano 200 200 1.18,0A 2100 200 1 0 P. van Ooijen
8 NL200024 Navaah Lin 405 495 1.15,9A 2100 0 0 0 N. Jongejans
9 NL210149 Outlaw B Darby 500 500 1.19,6A 2100 500 2 0 J. Baas
10 F200044 Krikette du Quesne 795 300 1.18,8B 2100
300 1 0 J.H. Mieras
Nakoersen favoriet(en):
Nick Schermer DA
Nakoersen kanshebber(s):
Velten Volcano
Outlaw B Darby
Kadjar de Loisel
Navaah Lin
Nakoersen outsider(s):
Krikette du Quesne
2 ELITE CHALLENGE (FINALE) 19:15 uur
Draverij van meet.
Prijzen: ( 6000 3000 1500 700 400 300 ) + 10 procent fokpremie
1 D180055 Cash Winner 52.876 71.236 1.12,6A 2100 3.750 1 1 R. Bakker
2 NL170110 Kenzo W 59.989 62.939 1.12,4A 2100 3.750 2 1 F. Verkaik
3 BL120032 Cyriel d'Atom TF 550.701 2.400 1.11,9A 2100 1.200 1 0 Mw. H. Huygens
4 D160130 Jaguar V Assum 41.825 36.000 1.12,8A 2100 0 0 0 R.L. Pools
5 D150034 Velten Red Red Red 65.208 17.600 1.12,2A 2100 0 0 0 P. van Ooijen
6 D180082 Velten Bellagio 26.495 26.495 1.13,2A 2100 3.250 3 2 D.P. Tesselaar
7 S180022 Sangria Pellini 76.616 0 1.12,2A 2100 0 1 0 M. Nimczyk
8 F190036 Jos Maza 93.850 50.200 1.12,0A 2100 7.750 3 2 M.F. Rothengatter
Nakoersen favoriet(en):
Kenzo W DA
Cash Winner D4
Nakoersen kanshebber(s):
Jos Maza DA
Cyriel d'Autom
Sangria Pellini D4
Jaguar v Assum DP
Nakoersen outsider(s):
Velten Bellagio
Velten Red Red Red
3 PRIX EQUIDIA.FR (TF SILVER CHALLENGE) 19:50 uur
Draverij van meet voor Franse paarden. Winsom tot € 50.000.
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
1 F180023 Ichiro Okina 37.975 37.975 1.13,7B 2600 4.950 2 0 Mw. D.A. Homma
2 BL150020 Floris van Egmont TF 47.912 47.912 1.13,1A 2600 1.300 2 0 J.G.Veldman
3 F190045 Jai Cash 16.520 1.200 1.15,3A 2600 0 1 0 J. van Rijn
4 F190089 John Doe 22.820 22.820 1.14,6A 2600 80 3 0 M. Nimczyk
5 F160159 Grietje 24.375 2.650 1.13,6A 2600 0 0 0 N. Jongejans
6 F170082 Hell Cat 25.385 17.775 1.14,8A 2600 750 1 0 J.H. Mieras
7 F170024 Hokus d'Hertals 28.508 17.600 1.13,5A 2600 0 0 0 T.H. Kooyman
8 F180072 Ismail du Pre 29.790 29.790 1.15,5A 2600 3.250 4 1 R. Bakker
9 F150084 Fado de Padd 32.790 32.790 1.14,3A 2600 600 4 0 J.T.S. Dekker
Nakoersen
favoriet(en):
Hell Cat
Grietje
Floris van Egmont
Nakoersen kanshebber(s):
Ismael du Pre D4
Hokus d’Hertals
John Doe DP
Jai Cash
Fado de Padd
Nakoersen outsider(s):
alle
4 PRIX HUSSARD DU LANDRET (TF BRONZE 20:32 uur
Draverij van meet voor Franse paarden. Winsom tot € 15.000.
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
1 F180015 Ipriola 5.358 5.358 1.14,8A 2600 2.500 3 0 Mw. C.D. Aalbers
2 F170104 Hip Hop Swift 6.640 550 1.17,0A 2600 300 2 0 M. Schulz
3 F180091 Izzy d'Eon 10.160 10.160 1.16,8A 2600 1.450 3 0 J.H. Mieras
4 F190061 Jabellina 10.180 9.560 1.15,6A 2600 4.500 2 2 F. Verkaik
5 F200013 Kadisha 10.650 10.650 1.14,5A 2600 0 0 0 D.P. Tesselaar
6 F200028 Koos Koets 11.070 2.350 1.16,8B 2600 2.250 1 1 M.J.H. Wildhagen
7 F170118 Hirondina Queen 11.400 11.400 1.14,5A 2600 150 1 0 T.H. Kooyman
8 F170094 Happy New Day 13.130 9.235 1.17,0A 2600 600 4 0 J. Westenbrink
9 F190077 Jalinka Tuilerie
13.500 13.500
1.12,6A 2600 750 4 0 J. van Rijn
Nakoersen favoriet(en):
Kadisha
Jabellina DA
Nakoersen kanshebber(s):
Koos Koets
Hirondina Queen
Nakoersen outsider(s):
Ipriola
Happy New Day
5 PRIX YME KUIPER (PAYDAY WINNER 21:00 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 6.500.
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
1 NL180105 Lewis di Petnic 2.520 2.520 1.16,0A 2100 0 1 0 T.H. Kooyman
2 D200084 Forever Young 2.820 1.720 1.14,9A 2100 1.120 2 1 Andre Bakker
3 I200019 Enea Font 3.500 3.500 1.14,9A 2100 2.000 1 1 R. Bakker
4 S190055 Magic Schermer 3.705 2.455 1.14,6A 2100 300 1 0 J. van Rijn
5 NL180001 Lisboa Renka 3.785 3.785 1.16,7A 2100 820 4 0 Mw. C.D. Aalbers
6 I200016 Estonia Wise L 3.950 3.950 1.14,3A 2100 800 3 0 D.P. Tesselaar
7 NL200093 Newsunshine 4.925 5.250 1.14,9A 2100 570 3 0 J. Baas
8 NL200122 Navarone Meadow
5.755 5.755 1.17,1A 2100 2.080 2 1 M. Brouwer
Nakoersen favoriet(en):
Enea Foint
Nakoersen kanshebber(s):
Estonia Wise L
Forever Young D4
Magic Schermer DA
Nakoersen outsider(s):
Navaronne Meadow DP
Newsunshine
6 LOYALITEITS TROPHY XXVI (MERWESTAAL 21:25 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 2.750.
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
1 NL200116 Nikita Greenwood 1.550 1.550 1.15,9A 2100 1.150 3 0 D.M.A. van der Linden
2 F190088 Jimi du Goutier 140 140 1.19,0A 2100 0 0 0 T.H. Kooyman
3 NL200055 Norman Charisma 1.280 1.280 1.18,1A 2100 0 0 0 D. den Dubbelden
4 NL200082 Night Dream 1.425 1.425 1.16,1A 2100 200 2 0 R.T. de Vlieger
5 NL200021 Noran H 1.565 1.565 1.17,3A 2100 170 4 0 W.C. Steur
6 NL200150 Notorious VS 2.040 2.040 1.16,5A 2100 0 0 0 N. Jongejans
7 NL200028 Nanmara Supreme 2.265 3.300 1.15,3A 2100 0 0 0 P.L.E. Wortel
8 D170002 Dream Paasloo 2.370 2.370 1.17,4A 2100 100 1 0 J.A.H.M. Voorn
9 F180005 Idylle the Best 2.520 2.520 1.16,7A 2100 0 0 0 J. van Rijn
Nakoersen
favoriet(en):
Norman Charisma
Night Dream
Nakoersen kanshebber(s):
Nikita Greenwood
Notorious VS
Idylle the Best
Nanmara Supreme
Nakoersen outsider(s):
Jimi du Goutier
7 PRIX DRS INSTALLATIETECHNIEK (RACER 21:50 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 13.000. Voor amateurrijders (m/v) en eigenaarrijders met eigen paard.
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
1 NL200073 Nicole Baldwin 8.120 9.140 1.14,5A 2100 3.450 4 1 Mw. H. Tjalsma
2 NL190073 Monique Baldwin 8.639 5.600 1.14,3A 2100 1.550 4 0 Mw. L. de Vlieger
3 NL190110 Moonshine Meadow 9.680 9.680 1.13,7A 2100 1.150 4 0 J. Baas
4 NL180017 Lopptowmiss 11.630 11.630 1.14,8A 2100 1.100 4 0 Mw. S. Stolker
5 NL190130 Miss Wizz 11.843 12.160 1.13,5A 2100 1.250 3 0 F. Hollander
6 NL170041 Keytowin Starro 12.063 27.973 1.15,0A 2100 750 1 0 G.J. de Vries
7 F170135 Happy
Tolleville 12.640 12.640 1.15,1A 2100 0 1
0 R.F.M.
Veldt
Nakoersen favoriet(en):
Nicole Baldwin
Miss Whizz
Nakoersen kanshebber(s):
Keytowin Starro
Moonshine Meadow
Monique Baldwin
Nakoersen outsider(s):
Alle
90 Kwalificatieproef 18:10 uur
1 I210010 From Free DL 0 0 2100 0 0 0 D.P. Tesselaar
2 NL200099 Noor Schermer 1.480 1.480 1.15,9A 2100 0 0 0 R.T. de Vlieger
3 NL190069 Mr T Starlake 16.115 22.505 1.14,5A 2100 0 0 0 T. Bos
4 D180103 Georgies Joker 21.780 80 1.13,5A 2100 0 0 0 N. Jongejans
Succes !