Victoria Park Wolvega
zondag 5 november aanvang 17.40 uur
Koers van de week j.l. zaterdag 28 oktober 2023,
Producten draverij
Winnaar : Orion Dragon
Eigenaar: Dragon Trotters B.V.
Trainer: P. Hagoort
Rijder: M. Brouwer
Km tijd: 1.14.3
Afstand: 1609 meter autostart
Nero Hollandia wint oppermachtig de openingskoers in handen van trainer Dion Tesselaar in een tijd van 1.14.6 .
Micha Brouwer en Nitro Greenwood knokken zich vanuit de laatste bocht naar de winst in een koers voor beginnenrs.
Lochran F. Boko doet onderweg veel werk in handen van Jaap van Rijn, neemt in de laatste bocht over en wint souverijn !
Tom Kooyman neemt ondanks startnummer 12 vroeg in de race het intiatief met Katyusha en zegeviert vrij gemakkelijk als favoriet.
Magic Boy AJ en Michel Rothengatter nemen de kop, kunnen het tempo regelen en moeten in de slotmeters even de tanden op elkaar zetten.
Jaap van Rijn pakt zijn 2e zege mee, Hasardeuse wint de Lady Challange voor een goed lopende Je Suis Heuveland.
Nakoersen plaatspaard van de avond : 412 Katyusha - Tom Kooyman
Trainer / rijder om te volgen : Dion Tesselaar
107 Nero Hollandia
408 Nova Melo ( R. de Vlieger )
501 Miss Whizz met Jim Veldman
508 Kesper
Tips gemaakt door Niels Glas:
Hoefijzer informatie :
Wie lopen er zonder ijzers?
In alle koersen staat achter de naam van een aantal paarden een
van de onderstaande afkortingen. Dat zijn de paarden die
(deels) zonder ijzers lopen. De afkortingen hebben de volgende betekenis:
DP = het paard loopt zonder achter ijzers
DA = het paard loopt zonder voor ijzers
D4 = het paard rondom zonde
1 TJAARDA TROPHY 17:50 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 5.000
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
1 NL180131 Lady D 950 950 1.17,4A 2100 0 0 0 Mw. L.S. Evers
2 NL190096 Mexx Lady 4.170 4.170 1.15,2A 2100 2.420 8 0 M. Wester
3 NL180046 Ladies First 4.335 4.335 1.16,2A 2100 1.615 11 1 J.T.M.M. Chaineux
4 NL190119 Madame Dream 4.475 4.475 1.14,6A 2100 2.575 9 0 J.G. Veldman
5 D200130 Najara Beuckenswijk 1.700 200 1.15,3A 2100 200 2 0 T.H. Kooyman
6 NL180105 Lewis di Petnic 1.870 1.870 1.16,2A 2100 320 5 0 J. Offeringa
7 NL200130 Nero Hollandia 2.650 2.650 1.15,8A 2100 2.650 5 1 D.P. Tesselaar
8 D180017 Lewy VS 2.965 2.965 1.15,4A 2100 870 8 0 J.T.S. Dekker
9 NL190017 Mohawk River 3.025 3.025 1.15,1A 2100 3.025 5 2 J. van Rijn
10 D160150
Val de Loire 4.085 0 1.16,8A 2100 0 0 0 M. Brouwer
Nakoersen favoriet(en):
Nero Hollandia
Mohawk River
Nakoersen kanshebber(s):
Madame Dream
Najara Beuckenswijk
Val de Loire
Nakoersen outsider(s):
Mexx Lady
2 LOYALITEITS TROPHY I 18:15 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 2.000
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
1 S190010 Maverick Boko 725 725 1.18,4A 2100 725 5 1 R.L. Pools
2 D200015 Nitro Greenwood 884 0 1.16,5A 2100 0 1 0 M. Brouwer
3 NL140124 Hailey Vip 975 975 1.17,9B 2100 400 9 0 Mw. C.D. Aalbers
4 NL200021 Noran H 1.275 1.275 1.17,3A 2100 1.275 8 1 W.C. Steur
5 NL190106 Maestro DF 1.400 1.400 1.15,8A 2100 1.400 15 0 J.T. de Jong
6 NL200028 Nanmara Supreme 1.420 2.455 1.15,3A 2100 1.075 9 0 P.L.E. Wortel
7 NL200027
Nadyha 1.490 2.240
1.15,9A 2100 1.240 10 0 J. van Rijn
Nakoersen favoriet(en):
Nadyha
Nanmara Supreme
Nakoersen kanshebber(s):
Nitro Greenwood
Maestro DF
Nakoersen outsider(s):
Maverick Boko
3 LOYALITEITS TROPHY II 18:40 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 17.500
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
1 F170135 Happy Tolleville 12.540 12.540 1.15,1A 2100 1.290 12 0 Mw. S.R. van Hees
2 NL170028 Karin 13.310 13.310 1.14,5A 2100 7.185 14 4 M. Wester
3 NL170076 Kanona 14.340 14.340 1.14,7A 2100 2.950 16 1 N.H. van der Tol
4 NL180132 Lumiere 15.265 15.265 1.13,3A 2100 6.905 13 3 J.G. Veldman
5 NL180017 Lopptowmiss 10.110 10.110 1.14,9A 2100 3.605 15 0 J.H.Mieras
6 S170024 Hypnotic Smart 10.420 10.420 1.13,6A 2100 470 9 0 T.H. Kooyman
7 NL180037 Lexia Boko 10.991 11.760 1.13,3A 2100 4.060 18 2 P. de Haan
8 S170044 Wild Nature 12.470 12.470 1.15,0A 2100 3.975 13 1 M.J.H. Wildhagen
9 NL150012 Inflation 12.725 12.575 1.14,3A 2100 1.965 14 1 L. de Vries
10 NL180137 Loverboy v Assum 12.780 12.780 1.14,2A 2100 11.790 18 3 R.L.Pools
11 NL180151 Luckystar Fili 14.365 14.365 1.14,2A 2100 7.100 12 1 J.T.S. Dekker
12 S180025 Lochran F.Boko 14.380 13.880 1.14,7A 2100 4.450 14 1 J. van Rijn
13 NL180140 Looping de l'Iton 15.942 18.480 1.13,8A 2100 3.270 13 0 Mw. R.C.M. Janssen
14 NL170116 Klaassen Boko 16.110 3.500 1.14,3A 2100 1.550 4 1 M. Brouwer
15 D160141 Cassidy
Byd 17.148 17.148
1.14,7A 2100 4.505 14 1 Mw. C.D. Aalbers
Nakoersen favoriet(en):
Lumiere DA
Cassidy Byd D4
Lochran F.Boko DP
Loverboy v Assum
Nakoersen kanshebber(s):
Karin
Luckystar Fili
Lexia Boko
Klaassen Boko D4
Looping de L'Iton
Nakoersen outsider(s):
Inflation
Hypnotic Smart D4
4 LOYALITEITS TROPHY III 19:10 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 900.
Prijzen: ( 2000 750 500 300 200 150 ) + 10 procent fokpremie
1 NL190172 Modi 230 80 1.19,8A 2100 80 6 0 Mw. N.G.L. Menger
2 NL180084 Luciano JP 55 55 1.23,4A 2100 55 6 0 J.H. Mieras
3 NL190048 Macaenzy Petnic 55 55 1.18,5A 2100 55 6 0 J. Offeringa
4 NL190064 Mazzeltof 95 95 1.19,3A 2100 95 4 0 Mw. H. Appel
5 D200140 Velten in Heaven 210 110 1.18,8A 2100 110 2 0 S. Woudstra
6 NL200074 Nimrod 370 370 1.17,2A 2100 370 4 0 J.T.S. Dekker
7 NL170036 Kayden van Bremen 630 630 1.18,9A 2100 100 6 0 J.A.H.M. Voorn
8 NL200079 Nova Melo 635 635 1.16,7A 2100 635 9 0 D.P. Tesselaar
9 NL190081 Mees Cavallo 675 675 1.18,0A 2100 675 11 0 T. Bos
10 NL200016 Nearco 700 700 1.16,2A 2100 700 5 1 J. van Rijn
11 F190090 Just Be Proud 730 730 1.17,1A 2100 730 9 1 N. Jongejans
12 F200023 Katyusha 780 780 1.18,0A 2100
780 2 1 T.H. Kooyman
Nakoersen favoriet(en):
Katyusha
Nearco
Nakoersen kanshebber(s):
Nimrod
Mees Cavallo
Nova Melo
Just Be Proud
Nakoersen outsider(s):
alle
5 PRIX GRUPPEN VASTGOED 19:40 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 10.000
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
1 NL190130 Miss Wizz 7.693 8.010 1.13,5A 2100 5.950 8 3 J.G. Veldman
2 NL200013 Nightrain Boko 4.950 4.950 1.14,9A 2100 4.950 6 3 J. van Rijn
3 NL180125 Luigi il Mago 5.015 5.015 1.15,3A 2100 2.265 17 0 J.T.S. Dekker
4 NL170057 Karina Charisma 6.790 6.790 1.14,4A 2100 5.350 8 3 J.H. Mieras
5 D190032 Magic Boy AJ 7.060 6.500 1.13,4A 2100 5.500 3 3 M.F. Rothengatter
6 NL190108 Maylo 7.125 7.125 1.13,8A 2100 5.775 13 2 S. Schoonhoven
7 D200056 Man of Steel 7.385 400 1.15,1A 2100 400 2 0 J. Westenbrink
8 NL170126 Kesper 7.435 8.170 1.13,0A 2100 1.250 5 0 D.P. Tesselaar
9 NL190171 Miss Occagnes 8.750 8.750 1.13,8A 2100 4.800 9 1 P. de Haan
10 NL180110 Let it be Petnic 8.800 8.800 1.13,9A 2100 6.450 20 1 F.A. Westerveld
Nakoersen favoriet(en):
Karina Charisma
Magic Boy AJ
Nakoersen kanshebber(s):
Nightrain Boko
Maylo
Let it be Petnic
Miss Occagnes DA
Miss Wizz
Nakoersen outsider(s):
Man of Steel
Kesper
Luigi il Mago
6 PRIX UDIA RINGEAT 2015 (TF Lady Challenge) 20:10 uur
Prijzendraverij voor TF merries. Winsom tot € 30.000
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
bandenstart
1 F170118 Hirondina Queen 9.050 9.050 1.14,5A 2600 6.560 17 2 T.H. Kooyman
2 F190040 Je Suis Heuvelland 16.530 16.530 1.16,3A 2600 2.500 6 0 B.J. Crebas
3 BL190004 J'aime Heuvelland TF 16.615 16.615 1.15,3A 2600 16.365 11 2 D.Minnema
4 F170112 Hasardeuse 23.130 23.130 1.14,5A 2600 9.350 12 3 J. van Rijn
5 NL150069 Frederique Norg TF 23.230 23.230 1.14,9A 2600 2.650 11 0 Mw. C.D.Aalbers
6 F160155 Guiness de Janeiro 24.640 24.640 1.13,2A 2600 1.550 7 0 Andre Bakker
7 F150105 Filly Witchy 27.944 27.444 1.13,8A 2600 4.100 10 1 N. Jongejans
8 F160153 Girly
Purple 29.340 29.340 1.13,4A 2600 3.800 11 0 M.J.H.
Wildhagen
Nakoersen favoriet(en):
Hasardeuse
Hirondina Queen
Nakoersen kanshebber(s):
Je Suis Heuvelland
Filly Witchy DA
Frederique Norg TF
Nakoersen outsider(s):
J’aime Heuvelland TF
Girly Purple
Guiness de Janeiro
90 Kwalificatieproef 16:50 uur
1 F200036 Komilfo du Stade 0 0 2100 0 0 0 J. Offeringa
2 F190088 Jimi du Goutier 0 0 2100 0 0 0 T.H. Kooyman
3 NL200082 Night Dream 275 275 1.17,4A 2100 275 3 0 T. Bos
4 NL190153 Majestuoso Mac 400 400 1.17,5A 2100 400 1 0 Mw. C.D. Aalbers
5 F190061
Jabellina 1.760 1.760 1.16,9A 2100 0 1
0 M.F.
Rothengatter
91 Kwalificatieproef 17:05 uur
1 S200003 Narnia Renka 0 0 2100 0 3 0 J. Offeringa
2 NL200116 Nikita Greenwood 0 0 2100 0 0 0 D.P. Tesselaar
3 F190084 Jewelle of Jane 400 200 1.15,4A 2100 200 2 0 J.F. van Dooyeweerd
4 S190057 Montserrat Boko 2.800 2.800 1.15,9A 2100 950 3 0 T. Bos
5 BL170043 New Lignery 3.286 350 1.16,3A 2100 0 1 0 T.H. Kooyman
Succes !